广州中宸特种材料有限公司 专注高性能绝缘套管一站式生产定制
| 规格(inch) | 内径(mm) | 适用线缆范围(mm²) | |
|---|---|---|---|
| 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | ||
| 1/16 | 1.6 | 0.6 | 0.8-1.4 |
| 3/32 | 2.4 | 0.8 | 1.0-2.0 |
| 1/8 | 3.2 | 1.0 | 1.1-2.7 |
| 3/16 | 4.8 | 1.6 | 1.8-4.1 |
| 1/4 | 6.4 | 2.1 | 2.3-5.5 |
| 3/8 | 9.5 | 3.2 | 3.5-8.0 |
| 1/2 | 12.7 | 4.2 | 4.7-10.8 |
| 3/4 | 19.1 | 6.4 | 7.0-16.3 |
| 1 | 25.4 | 8.5 | 9.3-21.6 |
| 1-1/2 | 38.1 | 13.5 | 15.0-33.0 |
| 2 | 50.8 | 17.5 | 19.0-48.0 |
◎用于各类电线线缆的标识打印;
◎经辐照交联的柔软高阻燃聚烯经材质,具有优异的理化、电气性能;
◎可靠的打印性能和标识耐久度;
◎多种颜色设计,适用范围广。
◎收缩比:3:1;
◎柔软、高阻燃、收缩温度低;
◎工作温度范围:-55℃—135℃;
◎起始收缩温度:70℃;
◎最低完全收缩温度:110℃。
ZC/BZ-2021-09