广州中宸特种材料有限公司 专注高性能绝缘套管一站式生产定制
| 规格(英寸) | 内径(mm) | 壁厚(收缩后) (mm) |
标准包装 m/卷 |
|
|---|---|---|---|---|
| 收缩前(最小) | 收缩后(最大) | |||
| 2:1系列 | ||||
| 3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.40±0.08 | 200 |
| 1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.43±0.08 | 200 |
| 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 | 200 |
| 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.51±0.08 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.08 | 100 |
| 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.08 | 100 |
| 3/8 | 9.6 | 4.8 | 0.64±0.08 | 100 |
| 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.08 | 100 |
| 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.76±0.08 | 100 |
| 1 | 25.4 | 12.7 | 0.89±0.12 | 50 |
| 1-1/4 | 31.8 | 15.9 | 1.02±0.15 | 50 |
| 1-1/2 | 38.1 | 19.0 | 1.02±0.15 | 50 |
| 2 | 50.8 | 25.4 | 1.14±0.16 | 50 |
| 3:1系列 | ||||
| 1.5/0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.50±0.10 | 200 |
| 3/1 | 3.0 | 1.0 | 0.60±0.10 | 200 |
| 6/2 | 6.0 | 2.0 | 0.70±0.10 | 100 |
| 9/3 | 9.0 | 3.0 | 0.80±0.15 | 100 |
| 12/4 | 12.0 | 4.0 | 0.85±0.15 | 100 |
| 18/6 | 18.0 | 6.0 | 0.90±0.15 | 100 |
| 24/8 | 24.0 | 8.0 | 1.20±0.20 | 50 |
| 40/13 | 40.0 | 13.0 | 1.25±0.20 | 50 |
烯烃双壁热收缩套管,广泛应用于线缆末端连接件或电子元器件的密封保护,尤其适用于需要密封防水防潮的电线电缆、配线和连接器的绝缘保护。高收缩比可应对不同部分尺寸差异较大的元器件或线缆插头、连接器的绝缘保护、连接包覆。符合美军标AMS-DTL-23053/4等级要求,可以很好地应用于航天军工、电子电器、汽车和通讯等行业中;
◎替代泰科ATUM;
◎符合AMS-DTL-23053/4。
◎收缩比:3:1、4:1;
◎不需要移开连接器就可以方便修补损伤的绝缘层;
◎优质热熔胶和高收缩比提供了优异的密封防潮、防水、防蚀性能;◎热熔胶层与塑料、橡胶和金属等具有良好的粘接性能。
◎工作温度范围:-55℃~110℃;
◎起始收缩温度:80℃;
◎最低完全收缩温度:110℃。
ZC/BZ-2021-5.2